1.1 | Vasylieva, Ievgeniia
Es sind noch keine Spiele vorhanden! | 0 | | | |
1.2 | Carey, Charlotte
Carey, CharlotteDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
2. Bundesliga Damen
(Vorrunde)
| 16.09.2018 | 1-2 | Helle, Tanja
(1.4) | 3:0 | ATSV Saarbrücken | 4:6 | | 1-1 | Marchetti, Nathalie
(1.2) | 3:1 | | | 29.09.2018 | 1-2 | Kaiser, Yvonne
(1.2) | 3:1 | MTV Tostedt | 4:6 | | 1-1 | Ivancan, Irene
(1.1) | 3:0 | | | 21.10.2018 | 1-2 | Monfardini, Gaia
(1.2) | 3:0 | TTC G.-W. Staffel 1953 | 5:5 | | 1-1 | Tan-Monfardini, Wenling
(1.1) | 0:3 | | | 27.10.2018 | 1-2 | Tiefenbrunner, Laura
(1.3) | 3:2 | TSV Schwabhausen | 3:6 | | 1-1 | Jeger, Mateja
(1.2) | 2:3 | | | 11.11.2018 | 1-2 | Wolf, Jennie
(1.2) | 3:1 | TTC 1946 Weinheim | 3:6 | | 1-1 | Säger, Luisa
(1.1) | 3:0 | | | 25.11.2018 | 1-2 | Do Thi, Huong
(1.2) | 3:1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 6:3 | | 1-1 | Shavyrina, Marina
(1.1) | 1:3 | | | 02.12.2018 | 1-2 | Sillus, Nadine
(1.3) | 3:2 | TuS Uentrop | 3:6 | | 1-1 | Avameri, Airi
(1.1) | 0:3 | | | 09.12.2018 | 1-2 | Tu, Wenna
(1.2) | 2:3 | NSU Neckarsulm | 2:6 | | 1-1 | Harabaszova, Lenka
(1.1) | 1:3 | | | 15.12.2018 | 1-2 | Kazantseva, Kristina
(1.2) | 3:1 | TTK Großburgwedel | 6:4 | | 1-1 | Trifonova, Polina
(1.1) | 1:3 | | |
2. Bundesliga Damen (Rückrunde)
| 27.01.2019 | 1-2 | Do Thi, Huong
(1.2) | 3:1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 1:6 | | 1-1 | Shavyrina, Marina
(1.1) | 1:3 | | | 03.02.2019 | 1-2 | Sillus, Nadine
(1.3) | 3:2 | TuS Uentrop | 1:6 | | 1-1 | Avameri, Airi
(1.1) | 0:3 | | | 10.02.2019 | 1-2 | Monfardini, Gaia
(1.2) | 3:1 | TTC G.-W. Staffel 1953 | 4:6 | | 1-1 | Tan-Monfardini, Wenling
(1.1) | 2:3 | | | | 9 | 11:7 | 7.044 | |
1.3 | Scholz, Vivien
Scholz, VivienDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
2. Bundesliga Damen
(Vorrunde)
| 29.09.2018 | 2-1 | Ivancan, Irene
(1.1) | 2:3 | MTV Tostedt | 4:6 | | 2-2 | Kaiser, Yvonne
(1.2) | 2:3 | | | 21.10.2018 | 2-1 | Tan-Monfardini, Wenling
(1.1) | 3:2 | TTC G.-W. Staffel 1953 | 5:5 | | 2-2 | Monfardini, Gaia
(1.2) | 3:2 | | | 27.10.2018 | 2-1 | Jeger, Mateja
(1.2) | 0:3 | TSV Schwabhausen | 3:6 | | 2-2 | Tiefenbrunner, Laura
(1.3) | 1:3 | | | 11.11.2018 | 2-1 | Säger, Luisa
(1.1) | 0:3 | TTC 1946 Weinheim | 3:6 | | 2-2 | Wolf, Jennie
(1.2) | 0:3 | | | 25.11.2018 | 2-1 | Shavyrina, Marina
(1.1) | 1:3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 6:3 | | 2-2 | Do Thi, Huong
(1.2) | 3:1 | | | 02.12.2018 | 2-1 | Avameri, Airi
(1.1) | 3:2 | TuS Uentrop | 3:6 | | 2-2 | Sillus, Nadine
(1.3) | 3:2 | | | 09.12.2018 | 2-1 | Harabaszova, Lenka
(1.1) | 1:3 | NSU Neckarsulm | 2:6 | | 2-2 | Tu, Wenna
(1.2) | 1:3 | | | 15.12.2018 | 2-1 | Trifonova, Polina
(1.1) | 1:3 | TTK Großburgwedel | 6:4 | | 2-2 | Kazantseva, Kristina
(1.2) | 3:1 | | | | 8 | 6:10 | 4.972 | |
1.4 | Loyen, Eline
Loyen, ElineDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
2. Bundesliga Damen
(Vorrunde)
| 16.09.2018 | 2-1 | Marchetti, Nathalie
(1.2) | 1:3 | ATSV Saarbrücken | 4:6 | | 2-2 | Helle, Tanja
(1.4) | 1:3 | | | 29.09.2018 | 3-4 | Rose, Lotta
(1.5) | 1:3 | MTV Tostedt | 4:6 | | 3-3 | Koch, Svenja
(1.4) | 3:1 | | | 21.10.2018 | 3-4 | Stickel, Lisa Maylin
(2.1) | 2:3 | TTC G.-W. Staffel 1953 | 5:5 | | 3-3 | Grohmann, Lea
(1.3) | 0:3 | | | 25.11.2018 | 3-4 | Do Thi, Tho
(2.1) | 3:2 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 6:3 | | 3-3 | Helbig, Anna-Marie
(1.4) | 3:0 | | | 09.12.2018 | 3-4 | Mohr, Rebecca
(1.4) | 3:2 | NSU Neckarsulm | 2:6 | 15.12.2018 | 3-4 | Dieker, Suzanne
(1.5) | 3:1 | TTK Großburgwedel | 6:4 | | 3-3 | Holoková, Dijana
(1.3) | 3:1 | | |
2. Bundesliga Damen (Rückrunde)
| 03.02.2019 | 2-1 | Avameri, Airi
(1.1) | 0:3 | TuS Uentrop | 1:6 | 10.02.2019 | 2-1 | Tan-Monfardini, Wenling
(1.1) | 0:3 | TTC G.-W. Staffel 1953 | 4:6 | | 2-2 | Monfardini, Gaia
(1.2) | 3:1 | | | | 6 | 6:5 | 4.079 | |
1.5 | Wan, Qian
Wan, QianDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
2. Bundesliga Damen
(Vorrunde)
| 16.09.2018 | 3-4 | Herges, Ann-Kathrin
(1.6) | 3:1 | ATSV Saarbrücken | 4:6 | | 3-3 | Adams, Theresa
(1.5) | 3:0 | | | 29.09.2018 | 4-3 | Koch, Svenja
(1.4) | 3:1 | MTV Tostedt | 4:6 | | 4-4 | Rose, Lotta
(1.5) | 0:3 | | | 21.10.2018 | 4-3 | Grohmann, Lea
(1.3) | 3:2 | TTC G.-W. Staffel 1953 | 5:5 | | 4-4 | Stickel, Lisa Maylin
(2.1) | 2:3 | | | 27.10.2018 | 3-4 | Feierabend, Christina
(2.2) | 3:1 | TSV Schwabhausen | 3:6 | | 3-3 | Nikitchanka, Alina
(1.4) | 1:3 | | | 11.11.2018 | 3-4 | Patseyeva, Hanna
(2.2) | 1:3 | TTC 1946 Weinheim | 3:6 | | 3-3 | Hartbrich, Leonie
(1.4) | 1:3 | | | 25.11.2018 | 4-3 | Helbig, Anna-Marie
(1.4) | 3:1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 6:3 | 02.12.2018 | 3-4 | Wirdemann, Jessica
(1.6) | 0:3 | TuS Uentrop | 3:6 | | 3-3 | Scheld, Alexandra
(1.5) | 0:3 | | | 09.12.2018 | 4-3 | Tsutsui, Yuki
(1.3) | 2:3 | NSU Neckarsulm | 2:6 | 15.12.2018 | 4-3 | Holoková, Dijana
(1.3) | 1:3 | TTK Großburgwedel | 6:4 | | 4-4 | Dieker, Suzanne
(1.5) | 3:1 | | |
2. Bundesliga Damen (Rückrunde)
| 27.01.2019 | 2-1 | Shavyrina, Marina
(1.1) | 0:3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 1:6 | 03.02.2019 | 3-4 | Wirdemann, Jessica
(1.6) | 0:3 | TuS Uentrop | 1:6 | 10.02.2019 | 3-4 | Stickel, Lisa Maylin
(2.1) | 3:1 | TTC G.-W. Staffel 1953 | 4:6 | | 3-3 | Rocheteau, Amelie
(1.4) | 3:2 | | | | 9 | 7:9 | 2.663 | |
2.2 | Lazarkova, Volha
Lazarkova, VolhaDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
2. Bundesliga Damen
(Vorrunde)
| 16.09.2018 | 4-3 | Adams, Theresa
(1.5) | 1:3 | ATSV Saarbrücken | 4:6 | | 4-4 | Herges, Ann-Kathrin
(1.6) | 2:3 | | | 27.10.2018 | 4-3 | Nikitchanka, Alina
(1.4) | 3:2 | TSV Schwabhausen | 3:6 | 11.11.2018 | 4-3 | Hartbrich, Leonie
(1.4) | 2:3 | TTC 1946 Weinheim | 3:6 | 02.12.2018 | 4-3 | Scheld, Alexandra
(1.5) | 1:3 | TuS Uentrop | 3:6 |
2. Bundesliga Damen (Rückrunde)
| 27.01.2019 | 3-4 | Do Thi, Tho
(2.1) | 2:3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 1:6 | 03.02.2019 | 4-3 | Scheld, Alexandra
(1.5) | 1:3 | TuS Uentrop | 1:6 |
DAMEN Verbandsliga (Vorrunde)
| 07.10.2018 | 1-2 | Greschkowitz, Nicole
(1.2) | 3:1 | SV Kirchzarten | 8:2 | | 1-1 | Weiser, Doris
(1.1) | 3:0 | | | 20.10.2018 | 1-2 | Nowak, Vivian
(1.2) | 3:1 | TTSV Mönchweiler | 7:7 | | 1-1 | Szulerski, Heike
(1.1) | 2:3 | | | | 1-3 | Hess, Sabine
(1.3) | 3:0 | | | 04.11.2018 | 1-2 | Stremlow, Elke
(1.2) | 3:0 | TTC Steinach | 8:1 | | 1-1 | Neumaier, Jana
(1.1) | 3:0 | | | 17.11.2018 | 1-2 | Leinfelder, Marion
(1.2) | 3:0 | TTC Blau-Weiss Freiburg | 8:1 | | 1-1 | Gracki, Heike
(1.1) | 3:1 | | | 18.11.2018 | 1-2 | Faller, Katrin
(1.2) | 3:0 | TV Bühl | 8:1 | | 1-1 | Weitzel, Lisa
(1.1) | 3:1 | | | 18.11.2018 | 1-2 | Mader, Larissa
(1.2) | 3:0 | SV Nollingen | 8:5 | | 1-1 | Kaufmann, Petra
(1.1) | 3:0 | | | | 1-3 | Wang, Lisha
(1.4) | 3:0 | | | 01.12.2018 | 1-2 | Dürrse, Nadine
(1.2) | 3:0 | TTC Altdorf | 8:3 | | 1-1 | Schmidt, Katharina
(1.1) | 3:0 | | |
DAMEN Verbandsliga (Rückrunde)
| 27.01.2019 | 1-2 | Becker-Piriou, Andrey
(1.3) | 3:0 | TTC Willstätt | 8:0 | | 1-1 | Sachs, Kathrin
(1.1) | 3:0 | | |
Herren Bezirksklasse (Vorrunde)
| 22.09.2018 | 2-1 | | | TTC Lörrach II | 9:0 | 06.10.2018 | 1-2 | Zhang, Mingchao
(1.2) | 3:0 | SV St. Blasien | 9:3 | | 1-1 | Stockkamp, Dirk
(1.1) | 3:2 | | | 21.10.2018 | 1-2 | Raimann, Andreas
(2.2) | 3:1 | TTC Hasel II | 3:9 | | 1-1 | Trefzer, Tim
(2.1) | 2:3 | | | 03.11.2018 | 1-2 | Hinze, Volker
(3.3) | 3:2 | SV Nollingen III | 9:2 | | 1-1 | Wojciechowski, Marcel
(3.1) | 3:2 | | | | 4 | 1:4 | 1.032 | |